Poniżej prezentujemy Państwu rozkład jazdy Gminnej Komunikacji Samochodowej. Aby sprawdzić odjazdy z przystanków proszę wybrać linię.
Rozkład 2026
| Linia | trasa | kierunek |
| 1/201 | trasa 1 | Chełm-Okszów Kolonia- Gotówka - Srebrzyszcze - Koza Gotówka - Okszów Kolonia-Chełm |
| trasa 2 | Chełm-Okszów Kolonia-Koza Gotówka-Srebrzyszcze-Gotówka-Okszów Kolonia-Chełm | |
| 2/202 | trasa 1 | Chełm-Okszów Kolonia - Wólka Czułczycka - Stańków - Okszów Kolonia-Chełm |
| 3/203 | trasa 1 | Chełm-Rudka-Leonów-Krzywowola-Bezek-Stołpie-Janów-Chełm |
| trasa 2 | Chełm-Janów-Stołpie-Bezek-Krzywowola-Leonów-Rudka-Chełm | |
| 4/204 | trasa 1 | Chełm-Strupin Duży - Krzywice - Rożdżałów – Pokrówka-Chełm |
| 5/205 | trasa 1 | Chełm-Strupin Duży - Pokrówka - Strupin Mały-Chełm |
| 6/206 | trasa 1 | Chełm-Pokrówka - Weremowice -Alelsandria Niedziałowska - Wojniaki - Nowe Depułtycze – Pokrówka-Chełm |
| 7/207 | trasa 1 | Chełm-Pokrówka - Uher -Weromowice - Depułtycze Królewskie – Pokrówka-Chełm |
| 8/208 | trasa 1 | Chełm-Pokrówka - Rudka - Zawadówka - Żółtańce – Pokrówka-Chełm |
| trasa 2 | Chełm-Pokrówka-Żółtańce-Zawadówka-Rudka-Pokrówka-Chełm | |
| 9/209 | trasa 1 | Chełm-Horodyszcze-Parypse-Krobonosz-Staw-Horodyszcze-Chełm |
| trasa 2 | Chełm-Horodyszcze-Staw-Kroboosz-Parypse-Horodyszcze-Chełm | |
| 10/210 | trasa 1 | Chełm-Janów - Podgórze -Henrysin - Janów-Chełm |
| trasa 2 | Chełm-Janów-Henrysin-Podgórze-Janów-Chełm | |
| 11/211 | trasa 1 | Chełm-Horodyszcze-Nowosiółki Kolonia-Józefin-Horodyszcze-Chełm |
| trasa 2 | Chełm-Horodyszcze-Józefin-Nowosiółki Kolonia-Horodyszcze-Chełm | |
| 12/212 | trasa 1 | Chełm-Horodyszcze-Parypse-Ochoża-Staw-Horodyszcze-Chełm |
| trasa 2 | Chełm-Horodyszcze-Staw-Ochoża-Parypse-Horodyszcze-Chełm |
Gminna Komunikacja Samochodowa funkcjonuje już od przeszło roku, zgodnie z podpisaną z Urzędem Wojewódzkim Umową połączenia na terenie samej gminy są finansowane przez Urząd Wojewódzki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Analizując potrzeby mieszkańców w kwestii dostępu do komunikacji publicznej, od stycznia 2025 roku uruchomiliśmy dodatkową linię nr 9, obejmującą Horodyszcze-Parypse-Staw.
Sieć połączeń została przygotowana tak, by zaspokoić potrzeby dowozu młodzieży i dzieci do szkół i skomunikowania terenu gminy z miastem. Zarówno Urząd Gminy jak i operator przyjmują zgłoszenia i wnioski mieszkańców co do przystanków i godzin kursowania autobusów.
Wszystkie wnioski są analizowane i jeżeli pozwolą na to kwestie techniczne i taborowe oraz proceduralne, będą wprowadzane w życie. Należy jednak podkreślić, że ich wprowadzenie wymaga czasu. Aktualne rozkłady kursowania autobusów znajdują się na przystankach i na stronie Urzędu Gminy Chełm.
Połączenia na terenie Gminy Chełm realizowane są na mocy umowy z Urzędem Wojewódzkim, który partycypuje w kosztach utrzymania komunikacji, natomiast połącznie między Gminą Chełm, a miastem Chełm (bez konieczności przesiadki) realizuje operator obsługujący połączenia gminne, ale jako przewoźnik prywatny.